人々はまたこれらの名前によって低レベル順序のピッカーを含んでいる「倉庫装置」、を「順序盗品機械」、「縦の上昇トラック」、および「範囲トラック」の呼ぶ。これらの機械はいろいろなサイズおよび容量小さい小売店からの大きい流通センターに異なった操作の特定の必要性を、満たす入って来。
モデル タイプ | 単位 | SOP2-2.7 | SOP2-3.3 | SOP2-4.0 | SOP2-4.5 | |
Max.Platformの高さ | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 | |
Max.Machineの高さ | mm | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 | |
最低地上高 | mm | 30 | ||||
評価される容量 | kg | 200 | ||||
プラットホームのサイズ | mm | 600*600 | 600*640 | |||
持ち上がるモーター | v/kw | 12/1.6 | ||||
Anerold電池 | v/Ah | 12/15 | ||||
充電器 | v/A | 24/15 | ||||
全長 | mm | 1300 | 1320 | |||
総幅 | mm | 850 | ||||
全高 | mm | 1760 | 2040年 | 1830 | 2000年 | |
全面的な純重量 | kg | 270 | 320 | 380 | 420 |
私達にいつでも連絡しなさい