屋内電気3.9M油圧自走式の小さい可動装置は上昇を切る
| モデル タイプ | SGT3.0 | SGT3.9 |
| 最高。プラットホームの高さ(mm) | 3000 | 3900 |
| 最高。働き高さ(mm) | 5000 | 5900 |
| 上昇の評価される容量(kg) | 300 | 300 |
| 最低地上高(mm) | 60 | |
| プラットホームのサイズ(mm) | 1170*600 | |
| ホイールベース(mm) | 990 | |
| Min.の回転半径(mm) | 1200 | |
| 最高。ドライブは小便をした(持ち上がるプラットホーム) | 4km/h | |
| 最高。ドライブ速度(プラットホーム) | 0.8km/h | |
| 持ち上がる/下る速度(SEC) | 20/30 | |
| 最高。旅行等級(%) | 10-15 | |
| ドライブ モーター(V/KW) | 2×24/0.3 | |
| 持ち上がるモーター(V/KW) | 24/0.8 | |
| 電池(V/AH) | 2×12/80 | |
| 充電器(V/A) | 24/15A | |
| 最高の正当な働く角度 | 2° | |
| 全長(mm) | 1180 | |
| 総幅(mm) | 760 | |
| 全高(mm) | 1830 | 1930年 |
| 全面的な純重量(kg) | 490 | 600 |
私達にいつでも連絡しなさい