移動式ドックの傾斜路のPentaliftのドック レベラーの荷を下す中国の容器のローディング
指定:
モデルいいえ。 | SDB-6 | SDB-8 | SDB-10 | SDB-12 | |
積載量(t) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
プラットホームのサイズ(mm) | L2000/2500*W2000 | L2000/2500*W2000 | L2000/2500*W2000 | L2000/2500*W2000 | |
唇の幅(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
旅行高さ(mm) | Updip | 300 | 300 | 300 | 300 |
Downdip | 200 | 200 | 200 | 200 | |
モーター力(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
ピットのサイズ(mm) | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | 2080/2580*2040*600 | |
電化製品 | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
1X40'container Qty。 | 20sets | 20sets | 20sets | 20sets |
私達にいつでも連絡しなさい